Penerimaan Barang
Inbound barang lengkap dengan dokumen, supplier, gudang tujuan, dan saldo stok.
Detail modul
Modul dibuat umum tetapi fleksibel untuk Kawasan Berikat, Gudang Berikat, dan KITE.
Struktur modul dibuat sebagai baseline implementasi dan dapat dipertajam mengikuti proses internal perusahaan.
| Modul | KB | GB | KITE |
|---|---|---|---|
| Dashboard Monitoring | Ya | Ya | Ya |
| Master Barang | Ya | Ya | Ya |
| Master Gudang & Lokasi | Ya | Ya | Ya |
| Master Supplier | Ya | Ya | Ya |
| Master Customer / Tujuan | Ya | Ya | Ya |
| Penerimaan Barang | Ya | Ya | Ya |
| Pengeluaran Barang | Ya | Ya | Ya |
| Mutasi Barang | Ya | Ya | Ya |
| Stock Opname | Ya | Ya | Ya |
| Adjustment Stok | Ya | Ya | Ya |
| Kartu Stok | Ya | Ya | Ya |
| Produksi / Pemakaian Bahan | Ya | Opsional | Ya |
| Bill of Material / Konversi | Ya | Opsional | Ya |
| Laporan Persediaan | Ya | Ya | Ya |
| Laporan Mutasi | Ya | Ya | Ya |
| Audit Trail | Ya | Ya | Ya |
| User Role & Access | Ya | Ya | Ya |
| Export Excel/PDF | Ya | Ya | Ya |
Inbound barang lengkap dengan dokumen, supplier, gudang tujuan, dan saldo stok.
Detail modul
Outbound barang untuk ekspor, lokal, retur, produksi, atau kebutuhan operasional lain.
Detail modul
Kontrol perpindahan stok, perhitungan fisik, selisih, dan adjustment.
Detail modul